年度 | 成績・タイトル | 作翔者(敬称略) | 系統 | |||
2019年 | 春 | 八郷・国際ウィナー300K6位 | 1274m | 白山正恵作・委託 | 石田五万 | |
〃 | 八郷・オリエンタルカップ700K6位 | 1452m | 小板橋隆作出 小板橋豪委託 |
今西 | ||
〃 | 福島Rg総合2位 | 1272m | 高崎秀樹作翔 | VIP | ||
〃 | 山梨Rg総合2位 山梨連盟会長賞 | 455m | 今村一彦作翔 | 北輝 | ||
〃 | 福島地区N総合3位 | 1303m | 芳賀 守作翔 | 津軽 | ||
〃 | 山形地区N総合3位 | 993m | 今井 久作翔 | 光風 | ||
〃 | 栃木地区N総合優勝 | 1522m | 菊地 亘作翔 | 白雪南部 | ||
〃 | 神奈川つばさ地区N総合優勝 | 1205m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 長野地区N総合優勝 長野連盟会長賞 | 1096m | 天田忠弘作出 滝澤 弘使翔 |
松風 | ||
〃 | 羽越GP総合2位 | 761m | 渡辺龍仁作出 杵鞭利男使翔 |
勢山 | ||
〃 | 全四国桜花賞総合2位 | 243m | 井上博文作翔 | 勢山 | ||
〃 | あさひ連盟会長賞 | -- | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞宮城連盟3位 | -- | 大友春夫作翔 | 津軽 | ||
〃 | KBDB会長賞埼玉連盟2位 | -- | 大河原 勉作翔 | VIP | ||
2018年 | 春 | 八郷・国際ウィナー300K9位 | 1192m | 中村恵一作・委託 | 勢山 | |
〃 | エクセレントピジョン | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | エクセレントピジョン | -- | 比留間道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 北海道南部Rg総合3位 | 1320m | 平田裕二作翔 | 光風 | ||
〃 | 北海道南部地区N総合優勝 | 1527m | 亀田正男作翔 | 光風 | ||
〃 | 秋田地区N総合3位 | 979m | 鈴木文康作翔 | 勢山 | ||
〃 | 岩手地区N総合優勝 会長賞 |
1380m | 雨森義勝作出 及川栄樹使翔 |
津軽 | ||
〃 | 岩手地区N総合2位 | 1380m | 石川 哲作出 及川栄樹使翔 |
津軽 | ||
〃 | 神奈川つばさ地区N総合優勝 | 1079m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 羽越GP総合9位 | 1265m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 羽越GP総合10位 | 1249m | 土佐義則作翔 | 勢山 | ||
〃 | ジャパンカップ総合優勝 | 775m | 鱒渕広美作翔 | 光風 | ||
〃 | 山形桜花賞総合優勝 衆議院議長賞全国最高分速 KBDB会長賞2位 |
1993m | 今井 久作翔 | 光風 | ||
〃 | 山形桜花賞総合3位 KBDB会長賞1位 | 1866m | 今井 久作翔 | 光風 | ||
〃 | あさひ桜花賞総合優勝 KBDB会長賞1位 | 415m | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 神奈川みなと桜花賞総合3位 | 563m | 楯岡 薫作翔 | ときわ | ||
〃 | 静岡東桜花賞総合2位 | 1030m | 中村英俊作翔 | 勢山 | ||
2017年 | 春 | 八郷・国際親善500K2位 | 1386m | 今村勝己作・委託 | 勢山 | |
〃 | 〃 3位 | 1380m | 岩崎晴典作出 岩崎道弘委託 |
勢山 | ||
〃 | 〃 8位 | 1379m | 背黒政文作・委託 | 今西 | ||
〃 | 新潟中央Rg総合優勝 | 1737m | 西岡哲也作翔 | 北輝 | ||
〃 | 西九州Rg総合3位 | 1056m | 市川敏夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | 南部地区N総合優勝 | 1705m | 細川幸夫作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | 福島地区N総合優勝 | 1236m | 小林七郎作翔 | VIP | ||
〃 | 新潟中央地区N総合3位 | 1856m | 長谷川 傑作翔 | 勢山 | ||
〃 | 栃木地区N総合優勝 | 1130m | 和地光尚作翔 | VIP | ||
〃 | 千葉地区N総合優勝 | 1381m | 秋元謙治作翔 | 松風 | ||
〃 | ゴールドエクセレントピジョン | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 福島連盟会長賞(地区N総合優勝と同一鳩) | -- | 小林七郎作翔 | VIP | ||
〃 | 栃木連盟会長賞 | -- | 高崎秀樹作出 和地光尚使翔 |
VIP | ||
〃 | KBDB会長賞秋田連盟2位 | -- | 渡部文夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | 秋 | 宮城Rg総合優勝 | 1279m | 小野正広作翔 | 今西 | |
〃 | 新潟中央Rg総合3位 | 1329m | 岡島良二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 山梨Rg総合優勝 | 1102m | 中村 守作翔 | 麗峰 | ||
〃 | 中国Rg総合2位 | 1250m | 今里道章作翔 | 石田五万 | ||
2016年 | 春 | 宮城北部Rg総合優勝 | 1224m | 前田典久作翔 | 勢山 | |
〃 | 宮城Rg総合2位 | 1144m | 小野正広作翔 | 今西 | ||
〃 | 石川Rg総合2位 | 1097m | 千賀の浦靖仁作出 柴田貴雪使翔 |
勢山 | ||
〃 | 南部地区N総合優勝 | 1120m | 細川幸夫作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | 平成千葉地区N総合3位 | 1198m | 小金谷一男作翔 | 田代島号 | ||
〃 | 北海道南部GP総合2位 | 1096m | 小山内邦男作翔 | 光風 | ||
〃 | 〃 総合3位 | 1093m | 松野哲哉作出 松野憲哉使翔 |
今西 | ||
〃 | 羽越GP総合2位 | 1049m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | ニュー神奈川GP総合2位 | 1295m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 〃 総合9位 | 1156m | 楯岡 薫作翔 | ときわ | ||
〃 | 〃 総合10位 | 1154m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 北海道北部桜花賞総合2位 | 720m | 坂元 栄作翔 | 広島在来 | ||
〃 | 南部桜花賞総合2位 | 1507m | 井上和夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | つくばね桜花賞総合2位 | 1179m | 片岡邦夫作翔 | 勢山今西 | ||
〃 | 坂東野州桜花賞総合10位 | 935m | 永野 通作翔 | 勢山 | ||
〃 | 南部連盟会長賞 | -- | 細川幸夫作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | 神奈川つばさ連盟会長賞 | -- | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区8位 | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞東部地区2位 | -- | 杉山幸夫作翔 | 麗峰 | ||
〃 | 秋 | 青森Rg総合優勝 | 1508m | 藤村登一郎作翔 | 松風 | |
〃 | 宮城北部Rg総合3位 | 1546m | 佐藤勝信作出 小山正幸使翔 |
麗峰 | ||
〃 | 南部Rg総合3位 | 1707m | 細川幸夫作翔 | リッチ(広島在来) | ||
2015年 | 春 | 八郷・国際親善500K2位 | 1332m | 小山元治作・委託 | 勢山 | |
〃 | あさひRg総合優勝 | 1610m | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 山陰Rg総合3位 | 1032m | 曽田幸広作翔 | 今西 | ||
〃 | 南九州Rg総合優勝 | 912m | 猪頭分一朗作翔 | 勢山 | ||
〃 | 岩手地区N総合3位 | 1400m | 雨森義勝作出 及川栄樹使翔 |
津軽 | ||
〃 | 長野地区N総合3位 | 1185m | 滝澤 弘作翔 | 100007 | ||
〃 | 四国地区N総合3位 | 517m | 西岡英世作翔 | 石田五万 | ||
〃 | 北海道北部GP総合優勝 | 675m | 津崎文敏作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北海道南部GP総合優勝 | 862m | 四役寿朗作翔 | 光風 | ||
〃 | 北海道南部GP総合6位 | 610m | 松永秋雄作翔 | 光風 | ||
〃 | 北海道南部GP総合8位 | 535m | 亀田正男作翔 | 光風 | ||
〃 | 東北東GP総合6位 | 731m | 荒屋光生作翔 | 勢山 | ||
〃 | 羽越GP総合10位 | 2142m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 新潟桜花賞総合3位 | 1114m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北海道GN総合2位 | 1036m | 浜内憲司作出 津崎文敏使翔 |
勢山 | ||
〃 | ニュー近畿GP総合10位 | 1124m | 立口利治作翔 | 今西 西川 | ||
〃 | NPO会長賞西部地区優勝 | 1199m | 与那嶺正樹作翔 | 勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区2位 | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区7位 | -- | 浜内憲司作出 津崎文敏使翔 |
勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区8位 | -- | 吉田賢二作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | シルバーエクセレントピジョン | -- | 石川春海作出 石川秋子使翔 |
今西 | ||
〃 | 秋 | 伊賀・菊花賞400K7位 | 1012m | 駿河北部連合会委託 平野忠克作出 |
麗峰 | |
〃 | 北海道北部Rg総合優勝 | 1174m | 森 浩三作翔 | 勢山 渡海 | ||
〃 | 平成千葉Rg総合優勝 | 1392m | ロフト霞陽丸作出 リバーサイド使翔 |
勢山 | ||
〃 | 新潟Rg総合3位 | 1249m | 中村光一作翔 | 孤舟 | ||
〃 | 石川Rg総合3位 | 923m | 千賀の浦靖仁作出 柴田貴雪使翔 |
勢山 | ||
〃 | 東九州Rg総合3位 | 1121m | 吉田吉利作出 灘 芳弘使翔 |
宇都木 | ||
〃 | 中九州Rg総合3位 | 1146m | 馬場 徹作翔 | 勢山 | ||
2014年 | 春 | 伊賀・連合会対抗レース200K9位 | 503m | 大分別府連合会委託 米田祐源作 |
勢山 | |
〃 | 八郷・オリエンタルカップ700K8位 | 1011m | 白山正恵作・委託 | 勢山 | ||
〃 | 八郷・国際チャンピオン900K3位 | 1093m | 高見澤正彦作・委託 | 松風 | ||
〃 | 八郷・国際チャンピオン900K4位 | 1059m | 石川建夫作・委託 | 石田五万 | ||
〃 | 北海道北部Rg総合優勝 | 1233m | 永田 昌作翔 | 石田五万 | ||
〃 | 〃 総合3位 | 1224m | 平田裕二作出 筑野忠志使翔 |
光風 | ||
〃 | 山梨Rg総合優勝 | 468m | 大嶋 晃作出 大森正コ使翔 |
広島在来 勢山 |
||
〃 | 静岡Rg総合2位 | 1166m | 佐藤廣志作翔 | 麗峰 | ||
〃 | 北海道南地区N総合2位 | 1198m | 小川正仁作出 尾石修二使翔 |
光風 | ||
〃 | 南部地区N総合3位 | 1054m | 曽我 創作出 中村 勉使翔 |
洗谷(広島在来) | ||
〃 | 山梨地区N総合3位、 長野・山梨GP総合6位 |
698m | 樋川 力作翔 | ときわ 北輝 | ||
〃 | 東北北部GP総合2位 | 1548m | 豊田成俊作翔 | 今西 | ||
〃 | 羽越GP総合8位 | 778m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 山形桜花賞総合3位 | 707m | 富樫貢治作翔 | 光風 | ||
〃 | 新潟中央桜花賞総合3位 | 710m | 南場信義作翔 | 勢山 | ||
〃 | 羽越GN総合6位 | 565m | 皆川 勉作翔 | 洗谷(広島在来) | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区6位 | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | KBDB会長賞東北南地区5位 | -- | 小林七郎作翔 | 渡海 | ||
〃 | 秋 | 八郷・オータムカップ200K8位 | 1297m | 小板橋 隆作・委託 | 今西 | |
〃 | 伊賀・オータムカップ8位 | 1121m | 今里道章作・委託 | 広島在来 | ||
〃 | 伊賀・オータムカップ9位 | 1121m | 大森悦朗作・委託 | 白雪南部 | ||
〃 | 北海道Rg総合3位 | カムイロフト作翔 | 石田五万 勢山 | |||
〃 | 中国Rg総合3位 | 荒木幹秀作翔 | リッチ(広島在来) | |||
〃 | ニュー四国Rg総合2位 | 浅石雅信作翔 | 勢山 | |||
〃 | ニュー四国Rg総合3位 | 〃 | 勢山 | |||
〃 | 東九州Rg総合3位 | 矢田部宏作翔 | 勢山 | |||
〃 | 西九州Rg総合3位 | 山田 勉作翔 | 勢山 | |||
2013年 | 春 | 伊賀・国際サクセス200K全国2位 | 1144m | 下出敏雄作・委託 | リッチ(広島在来)、 勢山 |
|
〃 | 伊賀・国際サクセス200K全国9位 | 1143m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 伊賀・連合会対抗レース200K1位 | 1145m | 北九州連合会委託 折本嘉章作 |
広島在来 | ||
〃 | NEW宮城SC300K総合優勝 | ? | 千葉秀雄作翔 | 勢山 | ||
〃 | 山梨Rg総合2位 | 481m | 阪野久雄作翔 | ときわ | ||
〃 | 新潟Rg総合優勝 | 1652m | 永原 勝作翔 | ときわ | ||
〃 | 西九州Rg総合3位 | 1087m | 市川敏夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | 東京多摩地区N総合3位 | 1198m | T.Kロフト | 光風 | ||
〃 | 石川地区N総合2位 | 920m | 浅田 清作翔 | 津軽 | ||
〃 | ニュー神奈川ブロックGP総合優勝 | 781m | 楯岡 薫作翔 | ときわ | ||
〃 | 東日本GN東坂東連盟優勝・総合17位 | 1075m | 若田部喜一郎作翔 | 100007 | ||
〃 | ジャパンカップ1000K総合2位 | 1196m | 山口正巳作翔 | 勢山 | ||
〃 | 石川連盟桜花賞総合優勝 | 1383m | 浅田 清作翔 | 津軽 | ||
〃 | 北海道北部GN総合優勝 | 812m | 江川秀則作翔 | 五万 | ||
〃 | 北陸GN総合5位 | 1282m | 浅田 清作翔 | 津軽 今西 | ||
〃 | 北海道南部連盟会長賞 | -- | 西村一造作翔 | 光風 | ||
〃 | KBDB会長賞西部地区1位 | -- | 前田栄作作翔 | 麗峰 | ||
〃 | 秋 | NEW宮城Rg総合2位 | 1151m | 松井 静作翔 | 勢山 | |
〃 | 山梨Rg総合3位 | 1172m | 樋川 力作翔 | ときわ 北輝 | ||
〃 | 南九州Rg総合優勝 | 821m | 米田祐源作 米田真希子使翔 |
勢山 | ||
〃 | 新潟中央連盟若鳩エースピジョン賞 | -- | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | シルバーエクセレントピジョン | -- | 須藤三夫作 比留川道夫使翔 |
ときわ | ||
2012年 | 春 | 伊賀・国際サクセス200K全国9位 | 1677m | 杉岡誠三作・委託 | 今西 | |
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国7位(11年) | 813m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国2位 | 798m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 伊賀・連合会対抗レース300K全国9位 | 615m | 白山正恵作出 武陵連合会委託 |
勢山 五万 | ||
〃 | 伊賀・国際ダービー400K全国6位(11年) 同500K全国7位・同700K全国3位 |
-- | 石川正幸作・委託 | 今西 | ||
〃 | 八郷・国際親善500K全国3位 | 1398m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 八郷・オリエンタルカップ700K全国2位 | 1056m | 小山元治作・委託 | 勢山 | ||
〃 | 八郷・オリエンタルカップ700K全国10位 (11年) |
825m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 北関東Rg総合3位 | 1431m | 宮角信安作翔 | 勢山 | ||
〃 | 宮城Rg総合3位 | 1207m | 雨森義勝作出 寺島 勝使翔 |
津軽 | ||
〃 | 神奈川つばさRg総合2位 | 1528m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 石川Rg総合3位 | 961m | 浅田 清作翔 | 津軽 | ||
〃 | 山陰Rg総合優勝 | 869m | 土江 茂作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | 山形地区N総合3位 | 1356m | 池田久澄作翔 | 勢山 | ||
〃 | 宮城地区N総合優勝 | 1134m | 菊地秀夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | 新潟中央地区N総合3位 | 1559m | 皆川 勉作翔 | 北光(北輝) | ||
〃 | 西千葉地区N総合2位 | 1108m | 大津康二作出 石原 正使翔 |
勢山 | ||
〃 | 羽越GP総合優勝 | 924m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 中国GP総合優勝 | 916m | 土江 茂作翔 | リッチ(広島在来) | ||
〃 | 濃尾桜花賞総合優勝 | 1048m | 吉田靖彦作翔 | みなづき | ||
〃 | 北海道南部GN総合優勝 | 887m | 小坂・松田共同作翔 | 光風 | ||
〃 | 山形連盟協会賞(旧会長賞) | -- | 池田久澄作翔 | 勢山 | ||
〃 | 石川連盟協会賞 | -- | 浅田 清作翔 | 津軽 | ||
〃 | KBDB会長賞北部地区4位 | -- | 清野 等作翔 | 光風 | ||
〃 | 全国品評会総合一席 | -- | 清野清隆作翔 | 今西 | ||
〃 | 〃 総合二席 | -- | 清野清隆作翔 | 今西 | ||
〃 | 秋 | NEW宮城Rg総合優勝 | 1220m | 鈴木利昭作翔 | 津軽 | |
〃 | あさひRg総合優勝 | 1260m | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 岩手菊花賞最高分速 | 1320m | 伊藤 剛作翔 | 勢山 | ||
2011年 | 春 | 八郷・国際サクセス200K全国優勝 | 1165m | 佐々木啓泰作・委託 | 今西 | |
〃 | 伊賀・国際サクセス200K全国4位 | 1409m | 山本雅嗣作出 千頭隆一委託 |
今西 | ||
秋 | 北海道北部Rg総合2位 | 1404m | 永田 昌 | 石田五万 | ||
〃 | 宮城北部菊花賞総合優勝 | 1276m | 佐藤作夫作翔 | 今西 | ||
〃 | NEW宮城菊花賞総合優勝 | 1440m | 阿部信文作翔 | 今西 | ||
〃 | あさひ菊花賞総合優勝 | 1307m | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 岩手Rg総合3位 | 1284m | 石川 哲作出 及川栄樹使翔 |
津軽 | ||
〃 | 秋田Rg総合3位 | 1130m | 山谷真一作翔 | 白雪南部 | ||
〃 | 宮城北部Rg総合3位 | 1190m | 佐藤作夫作翔 | 今西 | ||
〃 | 中国Rg総合2位 | 1356m | 今里道章作翔 | 広島在来 | ||
2010年 | 春 | 八郷・国際ウィナー300K全国9位 | 1398m | 山本・久保谷作出 久保谷 榮委託 |
今西 | |
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国優勝 | 1275m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国6位 | 1187m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 八郷・国際親善500K全国8位 | 1269m | 福田辰生作・委託 | ドイツ鳩 | ||
〃 | 南部Rg総合2位 | 1152m | 鎌田徳三郎作翔 | 白雪南部 | ||
〃 | 南部Rg総合3位 | 1151m | 鎌田徳三郎作翔 | 勢山 | ||
〃 | 宮城Rg総合優勝 | 1328m | 雨森義勝作出 寺島 勝使翔 |
津軽 | ||
〃 | 三重Rg総合3位 | 1327m | 堀切宗良作翔 | 今西 | ||
〃 | ニュー近畿Rg総合優勝 | 1260m | 千頭隆一作翔 | 今西 | ||
〃 | 兵庫県Rg総合2位 | 1238m | 中山元徳作翔 | 勢山 | ||
〃 | 岩手地区N総合2位 | 1275m | 伊藤 剛作翔 | 勢山 | ||
〃 | 静岡東地区N総合優勝 | 1479m | 中村英俊作翔 | 勢山 | ||
〃 | ジャパンカップ総合4位 | 1142m | 黒田哲夫作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北海道GN総合5位 | 696m | 水下義昭作翔 | 今西 | ||
〃 | 東北東GN総合3位 | 617m | 石川次夫作出 及川栄樹使翔 |
津軽 | ||
〃 | 総理大臣賞に替わる協会賞 西部地区4位 |
-- | 立花 徹作翔 | 勢山 | ||
〃 | 総理大臣賞に替わる協会賞 東北南地区8位 |
-- | 寺島 勝作翔 | 津軽 | ||
〃 | 協会シルバーエクセレントピジョン | -- | 長沢正之作出 溝田靖博使翔 |
勢山 | ||
〃 | 秋 | 岩手Rg総合3位 | 1499m | 渡辺重人作翔 | 津軽 | |
〃 | NEW宮城連盟AP賞1位 | -- | 松井 静作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北宮城Rg総合優勝 | 1351m | 鎌倉 裕作翔 | 勢山 | ||
〃 | 坂東野州Rg総合3位 | 1214m | 山本雅嗣作出 吉野ロフト使翔 |
今西 | ||
〃 | 山形菊花賞総合優勝 | 1207m | 阿部 誠作翔 | 勢山 | ||
2009年 | 春 | 伊賀・国際ウィナー300K全国3位 | 1342m | 吉川真民作・委託 | 勢山 | |
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国4位 | 1342m | 山口寛昭作・委託 | 勢山 | ||
〃 | 神奈川なぎさRg総合優勝 | 1391m | 比留川道夫作翔 | ときわ | ||
〃 | 北海道北部地区N総合2位 | 1204m | 本間正明作翔 | 津軽 | ||
九州GP総合優勝 | 736m | 矢田部 宏作翔 | 勢山 | |||
〃 | 東日本GN総合6位 | 853m | 榊 三平作翔 | 今西 | ||
〃 | 伊賀・国際CH800K全国3位 | 583m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | ||
〃 | 東北東GN総合優勝 | 924m | 今野譲二作出 今野恵子使翔 |
白雪南部 | ||
〃 | 北宮城GN総合優勝 | 359m | 門脇良喜作翔 | 松風 | ||
〃 | 中国3地区GN総合3位 | 322m | 立花 徹作翔 | 勢山 | ||
〃 | 中国3地区GN総合4位 | 309m | 立花 徹作翔 | 勢山 | ||
〃 | 中九州 協会賞 | -- | 時吉照幸作 竹永 力使翔 |
勢山 | ||
〃 | 南九州 協会賞 | -- | 米田祐源作翔 | 広島在来 | ||
〃 | 秋 | 静岡東Rg総合優勝 | 1392m | 米山博文作翔 | ときわ | |
〃 | 宮城Rg総合3位 | 1284m | 高橋勝彦作翔 | 津軽 | ||
〃 | 山形連盟秋季若鳩エースピジョン | -- | 鈴木 浩作翔 | 北光(北輝) | ||
2008年 | 春 | 八郷・国際ウィナー300K全国2位 | 1244m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | |
〃 | 宮城北部CH300K総合優勝 | ? | 遠藤常生作翔 | 白雪南部 | ||
〃 | 栃木Rg総合優勝 会長賞 | 1232m | アオバロフト作翔 | 北光(北輝) | ||
〃 | 栃木Rg総合3位 | 1229m | アオバロフト作翔 | 北光(北輝) | ||
〃 | 宮城地区N総合2位 | 961m | 寺島 勝作翔 | 津軽 | ||
〃 | 静岡地区N総合2位 | 1693m | 山下利昌作翔 | 勢山 | ||
〃 | 石川地区N総合2位 | 1110m | 浅田 清作翔 | 津軽 | ||
〃 | 北関東地区N総合優勝 | 1125m | 宮角信安作翔 | 勢山 | ||
〃 | 羽越3地区GP総合優勝 | 675m | A&Kロフト作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北海道南部GP総合優勝 | 1465m | 村越利男作翔 | 石田五万 | ||
〃 | 中部三地区GP総合優勝 | 1531m | 町田清孝作翔 | 勢山 | ||
〃 | 東日本CH7,751羽中総合9位 | 1273m | 加藤 勇作翔 | 勢山 | ||
〃 | 八郷・国際CH全国優勝 | 817m | 大木恒男作・委託 | 石田五万 | ||
〃 | 静岡連盟桜花賞総合優勝 | 1176m | 村松敏夫作翔 | 今西 | ||
〃 | 東北東GN総合2位 | 672m | 道下千尋作出 平山・阿部共同使翔 |
白雪南部 | ||
2007年 | 春 | 伊賀・国際親善600K全国5位 | 1005m | 飯塚正美作出 水戸梅香有志委託 |
勢山 | |
〃 | 協会シルバーエクセレント・ピジョン | -- | 乙川 清作翔 | 勢山 | ||
〃 | 協会シルバーエクセレント・ピジョン | -- | 岡崎 忠作翔 | 勢山 | ||
〃 | 北関東地区N総合優勝 | 1335m | 宮角信安作翔 | 勢山 | ||
〃 | 石川Rg総合優勝 | 1221m | 竹森生子作翔 | 広島在来 | ||
〃 | 東北北部GP総合優勝 | 922m | 藤田達雄作出 石川喜美雄使翔 |
今西、勢山 | ||
〃 | 秋 | 北海道南部Rg総合3位 | 1202m | 松永秋雄作翔 | 大河原孤舟 | |
〃 | 栃木Rg総合優勝 | 1243m | 増渕弘一作翔 | 勢山 | ||
〃 | あさひRg総合優勝 | 1394m | 大津康二作翔 | 勢山 | ||
〃 | 東九州Rg総合3位 | 1311m | 船津中郎作翔 | 石田五万 | ||
2006年 | 春 | 八郷・オリエンタルカップ700K全国7位 | 1256m | 佐藤 昇作・委託 | 勢山 | |
〃 | 静岡東Rg総合優勝 | 1147m | 大津康二作出 中村英俊使翔 |
勢山 | ||
〃 | 秋田地区N総合2位 | 1594m | 佐藤勝久作翔 | 大河原松風 | ||
〃 | 神奈川中地区N | 995m | 湯本匡一作翔 | ときわ | ||
〃 | 山梨地区N総合2位 | 1138m | 樋口三朗作翔 | 勢山 | ||
〃 | GP宮城北部連盟優勝 | 590m | 村上修悦作翔 | 浅草 | ||
〃 | 北海道北部GN総合6位 | 1308m | 新家 昇作翔 | 勢山 | ||
〃 | 秋 | 秋田Rg総合2位 | 1524m | 小口守一作出 菅井 強使翔 |
白雪南部 | |
〃 | 宮城北部Rg総合3位 | 1340m | 土田繁代志作出 佐藤辰巳使翔 |
勢山 | ||
〃 | 山形Rg総合2位 | 1341m | 池田久澄作翔 | 勢山 | ||
2005年 | 春 | 宮城Rg総合3位 | 1275m | 小林保雄作翔 | 南部 | |
〃 | 北海道南部Rg総合優勝 | 1245m | 館花良祐作翔 | 北光(北輝) | ||
〃 | 宮城北部Rg総合優勝 | 1462m | 菅原順一作翔 | 津軽 | ||
〃 | 瀬戸内Rg総合2位 | 1201m | 守安慎吾作出 イナバロフト使翔 |
広島在来(勢山) | ||
〃 | 瀬戸内地区N総合優勝・会長賞 | 1038m | 守安慎吾作出 イナバロフト使翔 |
広島在来 | ||
〃 | ニュー神奈川GP総合優勝 | 1029m | 北村徳子作翔 | 北光(北輝) | ||
〃 | 八郷・国際CH900K全国4位 | 542m | 上野正美作・委託 | 白雪南部 | ||
〃 | 北海道北部GN総合優勝 | 934m | 清野清隆作翔 | 細川勢山 | ||
〃 | 秋 | 山形紅花400K総合優勝 | ? | 伊藤安雄作翔 | 今西 | |
〃 | 伊賀・国際ウィナー300K全国優勝 | 1165m | 小山元治作・委託 | 勢山 | ||
〃 | 協会シルバーエクセレントピジョン | -- | 佐藤作夫作翔 | 今西 | ||
2004年 | 春 | 八郷・オリエンタルカップ700K全国優勝 | 1470m | 山本雅嗣作・委託 | 今西 | |
〃 | 山梨Rg総合優勝 | 1228m | 宮下師貴作出 宮下菅道使翔 |
ときわ 勢山 | ||
〃 | 北海道北部地区N総合優勝 | 1454m | 相澤敏雄作翔 | 南部 | ||
〃 | 東京多摩地区N総合2位 | 1358m | 松長博之作翔 | 勢山 | ||
〃 | 宮城北部GP総合優勝 | 814m | 佐藤作夫作翔 | 今西 | ||
〃 | 宮城北部600K総合2位 | ? | 和野健市作翔 | 浅草 | ||
〃 | 長野地区N総合3位 | 1125m | 山中清一作翔 | 今西 | ||
〃 | 羽越奈良尾GN総合2位 | ? | 北島光雄作翔 | 大河原松風 | ||
〃 | 秋 | 青森Rg総合3位 | 1205m | 古田輝見作翔 | 勢山 | |
〃 | 東九州Rg総合3位 | 1073m | 村上清一作翔 | 勢山 | ||
〃 | 高松宮杯中国連盟総合優勝 | ? | 富田敏男作翔 | 勢山 | ||
〃 | あさひRg総合2位 | 1314m | 細谷清隆作翔 | 勢山 | ||
2003年 | 春 | 八郷・国際CH900K全国優勝 | 1225m | 山本雅嗣作 さつき連合会委託 |
今西 | |
〃 | 北海道南部地区N総合2位 | 1503m | 外崎正作翔 | 今西 | ||
〃 | 岩手地区N総合優勝 | 1190m | 鈴木満作翔 | 今西 | ||
〃 | 三重地区N総合3位 | 1077m | 木村和男作翔 | 勢山 | ||
〃 | 中九州不知火杯500K総合優勝 | ? | 茂見泉作翔 | 広島在来 | ||
〃 | 秋 | 静岡東Rg総合2位 | 1285m | 米山博文作翔 | ときわ | |
〃 | 中九州Rg総合優勝 | 671m | 菊南ロフト作翔 | 勢山 今西 堀場 ときわ 宇都木 |
||
〃 | 中九州Rg総合3位 | 541m | 中野好春作翔 | 南部 | ||
〃 | 協会ゴールドエクセレントピジョン | -- | 佐藤昭六作翔 | 津軽 | ||
2002年 | 春 | 協会ゴールドエクセレントピジョン | -- | 大坂恵一作翔 | 勢山 | |
〃 | 秋 | NEW宮城Rg総合3位 | 1239m | 千葉文雄作翔 | 勢山 | |
※活躍一覧は順次追加していきます。現在『レース鳩』誌2019年11月号まで。 | ||||||
トップ UP↑ | ||||||
「レース鳩」2019年11月号をもって調査を終了しました。ご了承ください。
2002年春以降の総合レースで上位に入った 在来系を『レース鳩』誌を中心に調べました |