| ㋖13号 | 79年生 ♂ | 伊達順一作翔 | GN1200K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| RCH㋖怪物号 | 79年生 ♂ | 〃 | 400K総合優勝、1000K連盟優勝、GN1200K連盟3位 | |||||||||||||||||
| CH㋖シロ号 | 81年生 ♀ | 〃 | 1000K連盟優勝、GN1200K連盟優勝2回 | |||||||||||||||||
| ㋖ダイアナ号 | 85年生 ♀ | 小森作 伊達使翔 | 1000K連盟優勝、総理大臣賞 | |||||||||||||||||
| 87BA04370 | 87年生 ♀ | 杉本英春作翔 | GN1200Kブロック総合2位 | |||||||||||||||||
| ㋖桜陵マドンナ号 | 87年生 ♀ | 菅原一典作翔 | GN1200K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖ソニア号 | 88年生 ♂ | 伊達信助作翔 | GN1100K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| 北の㋖号 | 92年生 ♂ | 伊達順一作翔 | 1000K連盟優勝、総理大臣賞 | |||||||||||||||||
| ㋖女王号 | 92年生 ♀ | 〃 | GN1200K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖武田グランド号 | 93年生 ♀ | 武田喜美男作翔 | GN1100K優勝(連盟2位) | |||||||||||||||||
| 95BA28342 | 95年生 ♂ | 山内一泰作翔 | 1000K優勝(連盟3位) | |||||||||||||||||
| RCH㋖薩摩号 | 96年生 ♀ | 伊達信助作翔 | 西鹿児島GN1200K優勝、2位 | |||||||||||||||||
| 大塚グランド号 | 00年生 ♂ | 大塚哲司作翔 | GN1100K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| RCH戸田007号 | 01年生 ♂ | 戸田広光作翔 | Rg優勝2回、地区N優勝、GN1200K優勝(ブロック総合4位) | |||||||||||||||||
| ㋖クィンブルー号 | 01年生 ♀ | 菅原一典作翔 | 桜花賞1000K総合優勝 | |||||||||||||||||
| 超㋖クィン号 | 01年生 ♀ | 〃 | GN1100K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖逆風クィン号 | 06年生 ♀ | 伊達順一作翔 | 1000連盟優勝(ブロック総合5位) | |||||||||||||||||
| 09BE04914 | 09年生 ♀ | 吉田賢二作翔 | 桜花賞1000K総合優勝(ブロック総合8位) | |||||||||||||||||
| ㋖クィンサバイバル号 | 10年生 ♀ | 伊達順一作翔 | GN1200K連盟優勝(ブロック総合9位) | |||||||||||||||||
| 久保㋖ホープ号 | 10年生 ♂ | 久保康徳作翔 | 桜花賞1000K2位(連盟2羽のみの帰還) | |||||||||||||||||
| ㋖ダブルタイトル号 | 11年生 ♀ | 吉田賢二作翔 | 桜花賞1000K総合優勝、総理大臣賞 | |||||||||||||||||
| 11BE00656 | 11年生 ♀ | 細川幸夫作翔 | 桜花賞1000K総合2位(ブロック総合9位) | |||||||||||||||||
| 11BA20411 | 13年生 ♀ | 木村 実作翔 | 桜花賞1000K優勝(ブロック総合10位) | |||||||||||||||||
| ㋖浜田キング号 | 14年生 ♂ | 吉田賢二作翔 | 桜花賞1000K総合優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖破天荒号 | 14年生 ♀ | 〃 | GN1100K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖桜号 | 14年生 ♀ | 大塚哲司作翔 | 桜花賞1000K優勝(総合2位) | |||||||||||||||||
| ㋖スマイル号 | 16年生 ♀ | 〃 | GN1100K優勝 | |||||||||||||||||
| 17BE03569 | 17年生 ♀ | 横澤正文作翔 | 桜花賞1000K総合3位 | |||||||||||||||||
| BS1号 | 17年生 ♀ | 石田憲城作翔 | GP800Kブロック総合優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖浜田クィン号 | 18年生 ♀ | 吉田賢二作翔 | 桜花賞1000K総合優勝 | |||||||||||||||||
| 久保㋖グランド号 | 19年生 ♀ | 久保康徳作翔 | GN1100Kブロック総合優勝 | |||||||||||||||||
| ㋖290号 | 20年生 ♀ | 吉田賢二作翔 | GN1100K連盟優勝 | |||||||||||||||||
| 21BA12530 | 21年生 ♂ | 石田憲城作翔 | 桜花賞1000K優勝(ブロック総合2位) | |||||||||||||||||
| ㋖GNファースト号 | 22年生 ♀ | 川村作 大川使翔 | GN1100K優勝(連盟9位) | |||||||||||||||||
| スーパー二郎号 | 23年生 ♂ | 大川義博作翔 | スーパー九州1300K優勝(連盟3位) | |||||||||||||||||
| 24BA04417 | 24年生 ♀ | 木村 実作翔 | GP900Kブロック総合優勝 | |||||||||||||||||
| ※連盟最深部に位置 距離差90K | ||||||||||||||||||||
| ※分譲リストあります。お気軽にお問い合わせ下さい。 ※配合飼料取り扱い中です。盛岡~一関、宮古~釜石方面、八戸~三沢方面配達可能です。 ※久保鳩舎GP総合優勝時 N25をベースに使用 〃 GN総合優勝時 R25をベースに使用 ※法人様あての発送可能となりました。 (送料値引きあり、お問い合わせください) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ≪←前 1 2 3 4 5 6 7 次→≫ | トップ│お店一覧│UP↑ | |||||||||||||||||||
![]() |