父) NL91-2302078 ヤン・リンデルス作 アイヤーカンプ・ミューラーが種鳩用に作出 |
NL90-2604013 マルセイユ・スターの直子(異母兄弟)交配 |
|
NL87-2282217 ドルの重近親交配 | ||
母) NL96-1263358 ヤン・リンデルス作 |
NL84-8435856 J.スケルケンス作 基礎鳩の近親系 オキャナのライン |
|
NL91-2666131 P.ペーテルス作 ズーンシピン(シピン直子)×ズーンシピンの娘 |
シンデレラ直系の活躍(入賞羽数が多く、総合レースにて10位以内だけの記録) | ||
孫 | レジョナル・キング 04HA06157 BC ♂ | 05年春Rg2,259羽中総合優勝 |
チャンピョン・アスドファー 07HA08872 BC ♂ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合優勝 | |
ひなまつり号 07HA08839 B ♀ | 08年春300K2,144羽中総合優勝 | |
ターボ・ナポレオン 02HA05503 B ♂ | 02年秋茨城ダービー400K総合9位 | |
321.ペガサス10 02HA05444 BC ♀ | 03年春Rg1,907羽中総合10位 | |
677ターボ・シンデレラ 02HA05528 BC ♂ | 03年春Rg500K1,907羽中総合11位 | |
クラックナイン 03HA08598 B ♂ | 03年秋300K優勝 2,479羽中総合9位 | |
ナショナル・ボルドー 04HA05947 DC ♀ | 05年春地区N700K1,477羽中総合6位 | |
サイクロン 05HA04363 BC ♂ | 06年春300K2,466羽中2位 | |
05HA04260 B ♀ | 06年春地区N700K1,111羽中総合10位 | |
06HA01107 BC ♂ | 06年秋300K3,11羽中総合5位 | |
06HA01030 B ♀ | 07年春GP700K連盟総合3位 | |
カレン 07HA10753 B ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合2位 | |
06HA01082 BC ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合3位 | |
ビーナス 07HA08952 B ♀ | 07年秋400K2,211羽中総合2位 | |
モーニングNO1 07HA08892 BP ♀ | 08年春地区N700K1,019羽中総合2位 | |
グランド・レディ 08HA09214 BC ♀ | 10年東日本GN1100K1,868羽中総合10位 | |
曾孫 | レジョナル・キング 04HA06157 BC ♂ | 05年春Rg2,259羽中総合優勝 |
スーパー・セカンド 06HA01063 BC ♂ | 06年秋300K3,111羽中総合2位 | |
06HA01141 B ♂ | 07年春東日本CH8,006羽中総合95位 | |
05HA04267 BC ♂ | 06年春300K2,466羽中3位 | |
08HA09373 BC ♀ | 08年秋Rg400K1,995羽中総合7位 | |
08HA09095 BC ♀ | 09年春地区N700K1,615羽中総合3位 | |
07BB15774 BLKC ♂ | 08年秋秋田Rg11,05羽中総合優勝 |
父) ベネトン・ジェシカ NL97-2615065 |
ベネトン NL96-1052166 マルセイユN303位・324位 ベン(オランダN長距離エースP賞3位)の孫 |
|
ジェシカ NL94-1828338 ウィルフレード・スティル作 97年サンバンサンN20,073羽中総合2位 母/ベンの実妹 |
||
母) コリー NL96-2434433 コール・ハイデ作 |
ズーン・サンバンサン NL94-9463348 サンバンサンN26位・44位 |
|
ペルピナン NL92-9295170 ペルピナンN7位・59位・59位 |
タワーモントバーン直系の活躍(入賞羽数が多く、総合レースにて10位以内だけの記録) | ||
孫 | レジョナル・キング 04HA06157 BC ♂ | 05年春Rg2,259羽中総合優勝 |
ダービー・キング 07HA09040 BC ♂ | 07年秋400K2,211羽中総合優勝 | |
06HA00987 BC ♂ | 06年秋300K3,11羽中総合3位 | |
06HA01030 B ♀ | 07年春GP700K総合3位 | |
カレン 07HA10753 B ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合2位 | |
06HA01082 BC ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合3位 | |
08HA09373 BC ♀ | 08年秋Rg400K1,995羽中総合7位 | |
08HA09095 BC ♀ | 09年春地区N700K1,615羽中総合3位 | |
グランド・レディ 08HA09214 BC ♀ | 10年東日本GN1100K1,868羽中総合10位 | |
曾孫 | スーパー・セカンド 06HA01063 BC ♂ | 06年秋300K3,111羽中総合2位 |