ボルドー直系の活躍(入賞羽数が多く、総合レースにて10位以内だけの記録) | ||
孫 | ドリームガール 06HA00983 DC ♀ | 08年春茨城地区N700K1,019羽中当日1羽帰り総合優勝 |
ダブル・ボルドー 02HA05547 DCW ♀ | 02年秋茨城ダービー400K総合8位 | |
RG4 03HA08277 BC ♀ | 03年秋高松宮杯優勝 Rg400K2,265羽中総合4位 | |
レジョナル・アスドファー 02HA5561 BCP ♀ | 05年春Rg500K2,259羽中総合7位 | |
04HA05947 DC ♀ | 05年春地区N700K1,477羽中総合6位 | |
06HA01082 BC ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合3位 | |
ビーナス 07HA08952 B ♀ | 07年秋400K2,211羽中総合2位 | |
曾孫 | 08HA09281 BC ♀ | 09年春地区N700K1,615羽中総合4位 |
父) オード・クラック NL95-1121171 クラック作 |
91-417781 61号の直仔 | |
84-6726541 ゾーン・ウィットペン×ヤンセンのド・019号直仔 |
||
母) NL94-1304096 |
83-8320561 ファンデウェーゲン作 伯父/バルセロナ ランメ(ダックスN7位・11位)の直仔×オード・ドファーチェの直仔 |
|
92-2896707 ウェスターヒュース代表鳩レディの直系 オード・ドファーチェの孫×レディ(サンバンサンN優勝)の孫 |
99年ボルドーN総合優勝
ボルドー NL96-1065259 DC ♂
テイ・ヴェルゴーセン作翔
99年ボルドーN843K第4Afd.11,735羽中優勝
ボルドー放鳩の第3〜第6Afd.30,705羽中最高分速
孫/700K地区N当日一羽帰り総合優勝ほか
父) 89-8930554 デンゲーマン作 |
81-1612604 ベルジュラックN900K北地区優勝 | |||||
89-8930568 クリス・デ・ヨングの銘鳩ゴールデン・ポート直仔 クリス・デ・ヨングとスプレケンス系 |
||||||
母) 91-9100505 ペルピナンN1000K200位以内に3回入賞 |
ゴールデン・ポート554 大CH | |||||
86-8633170 89年サンバンサンN47位 母/ベルジュラックN7位・12位・21位 |
スーパー・レディ直系の活躍(入賞羽数が多く、総合レースにて10位以内だけの記録) | ||
直仔 | スーパー・セカンド 06HA01063 BC ♂ | 06年秋300K3,111羽中総合2位 |
孫 | ドリームガール 06HA00983 DC ♀ | 08年春茨城地区N700K1,019羽中当日1羽帰り総合優勝 |
ダブル・ボルドー 02HA05547 DCW ♀ | 02年秋茨城ダービー400K総合8位 | |
レジョナル・フォー BC ♂ | 05年春Rg2,259羽中総合4位 | |
レジョナル・アスドファー 02HA5561 BCP ♀ | 05年春Rg500K2,259羽中総合7位 | |
04HA05947 DC ♀ | 05年春地区N700K1,477羽中総合6位 | |
05HA04331 B ♀ | 06年春Rg優勝 2,115羽中総合6位 | |
07HA10753 B ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合2位 | |
CHスピーディ 06HA00978 DCW ♀ | 07年秋楓賞300K2,524羽中総合9位 | |
ビーナス 07HA08952 B ♀ | 07年秋400K2,211羽中総合2位 | |
曾孫 | 08HA09281 BC ♀ | 09年春地区N700K1,615羽中総合4位 |
99年ダックスN10位・サンバンサンN13位
スーパー・レディ NL96-9627105 BC ♀
デンゲーマン兄弟作翔
99年ダックスN 第1セクター936K18,750羽中10位
サンバンサンN第1セクター952K21,214羽中13位
直仔/300K3,111羽中総合2位
孫/700K地区N当日一羽帰り総合優勝ほか